愛媛マラソン振り返り〜マクロ感〜

まずマクロ感。

◆天候

松山市堀之内の最高気温は15℃、最低気温は12℃

10:00 天候:晴 気温:13℃ 湿度:50% 風向き:南 風速:0.1m 

11:00 天候:晴 気温:14℃ 湿度:50% 風向き:西 風速:0.1m

12:00 天候:晴 気温:15℃ 湿度:48% 風向き:南西 風速:0.7m

13:00 天候:晴 気温:15℃ 湿度:50% 風向き:南西 風速:1.1m

14:00 天候:晴 気温:12℃ 湿度:71% 風向き:西 風速:0.3m

15:00 天候:くもり 気温:12℃ 湿度:58% 風向き:南東 風速:0.3m

16:00 天候:くもり 気温:13℃ 湿度:58% 風向き:西 風速:0.1m

救急搬送は11件(観客含む)

内訳:脱水症、転倒負傷(重篤ではない)

◆完走

出走者数 10,140人(男子 8,242、女子 1,898)

完走者数 8,895人(男子 7,357、女子 1,538)

完走率  87.72%

神戸マラソン2022は96%だったので、今回の完走率が90%切るのは過酷だったという証明!